Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos integrados AP>HM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
HM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
category
Conjuntos de rolamentos integrados AP
HM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos SPECIFICATIONS
Online ISO Marca HM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos Expert.More Opções. HM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos em FII Machinery Manufacturing Co. LTD estoque e pronto para enviar agora!
HM136948 - 90359
- ISO
- 50
- 2310
- 50 mm
- 40 mm
- 40
- 110 mm
- 110
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosProduto: BT160características
- ISO
- 50
- 2310
- 50 mm
- 40 mm
- 40
- 110 mm
- 110
- 40 mm
- 50x110x40
HM136948 - 90359 HM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosEspecificações
Style | Classic | Installation Type | Freestanding | Type | Gas Fireplace,Stove |
Material | Stainless Steel | Heat Output | 12kw | G.W. (Kgs) | 19kgs |
Application | Outdoor Gardening | Warranty | 12 Months | Gas Type | Protane, Butane and Mixtures(LPG) |
Reflector: Dia. | 810mm | Trademark | manvac | Transport Package | Packed Size: 870*460*460mm |
Specification | Height: 2.21m | Origin | Dongguan | HS Code | 7321810000 |
Marca | NTN |
B | 6,000 mm |
C | 6,000 mm |
Largura (mm) | 6,000 |
Diâmetro chato (mm) | 8,000 |
d | 8,000 mm |
Tamanho (mm) | 8x19x6 |
Bearing number | F-698LLU |
D | 19,000 mm |
Diâmetro externo (mm) | 19,000 |
HM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosGráfico de dimensão - TodosConjuntos de rolamentos integrados APCorrida
Comprado frequentementeHM136948 - 90359 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosEM conjunto | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | series: | End Play | |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | Bearing | 31171516 | 37.87 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | Bearing | 31171516 | 57.41 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | Bearing | 31171516 | 41.473 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 47.05 | - | 0.016 to 0.018 |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | Bearing | 31171516 | 48.63 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | Bearing | 31171516 | 46.82 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | Bearing | 31171516 | 49.94 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 46.66 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90359 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848280 | Bearing | 31171516 | 57.95 | - | 0.023 to 0.029 |
HM136948-90359 | 10.8750 in | 6.9995 in | - | - | - | - | HM136900 | - |
Fale Conosco
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Fax
Conjuntos de rolamentos integrados AP CATEGORIES
- Timken Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de agulha
- RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
- FAG Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas de impulso
- KBC Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos de rodas
- INA Rolamentos de rolos
- ISO Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos lineares
- ISB Rolamentos simples
- NKE Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP