Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos integrados AP>HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos
category
Conjuntos de rolamentos integrados AP
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactos SPECIFICATIONS
Ofereça uma marca de NTN Marca alta qualidade. Contate-nos on-line para obter FII Machinery Manufacturing Co. LTD a melhor RNA0-14X22X20ZW Bearing number 20,000 mm C cotação.
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497
- RNA0-14X22X20ZW
- 20,000 mm
- NTN
- 22,000 mm
- 14,000 mm
- 20,000
- 14x22x20
- 14,000
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosProduto: BT160características
- RNA0-14X22X20ZW
- 20,000 mm
- NTN
- 22,000 mm
- 14,000 mm
- 20,000
- 14x22x20
- 14,000
- 22,000
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosEspecificações
Shape | Ring Gear, Spur | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Tooth Profile | Other |
Material | Steel | Processing | Die Casting | Pressure Angle | Customer Requirement |
Place of Origin | Henan | product name | Cement Mill Alloy Steel Sets Cast Metal Gear Rotary Cultivator Gears | Module | 12-70 |
Gear accuracy | According to drawings | Inspection | Customerthird party | Certificate | ISO9001-2000 |
Application | Cement, mineral,metallurgical,chemical Industries | Heat treatment | Normalizing, Anneal, Quench & Temper | Chemical control | Spectrograph |
Applicable Standard | DIN,JIS,ISO,AGMA,GB |
Cb min. | 19 mm |
Cb - min. | 19 mm |
Factor de cálculo - Y | 1.6 |
T | 80.963 mm |
Da min. | 646 mm |
Da - min. | 646 mm |
C | 61.913 mm |
Série Dimensão | L 476500 |
d1 | 615 mm |
Classificação básica de carga estática - C0 | 3450 kN |
HM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosGráfico de dimensão - TodosConjuntos de rolamentos integrados APCorrida
Comprado frequentementeHM136948 HM136916XD HM136948XA K153497 unidades de rolamentos de rolos cônicos compactosEM conjunto | ||||||||
D | T | C | R | r | d | EAN | Size | |
HM136948/HM136916XD | 276,225 mm | 181,023 mm | 185,725 mm | 1,5 mm | 1 mm | 177,787 mm | - | 177.787x276.225x181.023 |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | - |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | - |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | - |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | - |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | - |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | - |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948/136916XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Fax
Conjuntos de rolamentos integrados AP CATEGORIES
- Timken Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de agulha
- RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
- FAG Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas de impulso
- KBC Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos de rodas
- INA Rolamentos de rolos
- ISO Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos lineares
- ISB Rolamentos simples
- NKE Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP