Casa>Produtos>SKF Rolamentos de rodas>SKF VKBA 994 Rolamentos de rodas
SKF VKBA 994 Rolamentos de rodas
category
SKF Rolamentos de rodas
SKF VKBA 994 Bearing SPECIFICATIONS
Encontre 0.305 Weight / Kilogram o desconto SKF VKBA 994 Rolamentos de rodas on-line que você precisa. Oferecemos ... Se você verificar nossa grande variedade de SKF VKBA 994 Rolamentos de rodas Bearings Categoria uma vez.
- SKF
VKBA 994
- Bearings
- 53.9 kN
- 0.305
- B04311
- N/A
- 70 mm
- 15 mm
- 0.0
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF VKBA 994 Rolamentos de rodas Specification details
- Bearings
- 53.9 kN
- 0.305
- B04311
- N/A
- 70 mm
- 15 mm
- 0.0
- 1.1
- 0.3
SKF VKBA 994 SKF VKBA 994 Rolamentos de rodas Specification
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 1 - 300 mm | Outside Diameter | 1 - 600 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | Nongeared | Seals Type | Nitrile Rubber |
Place of Origin | Jiangsu, China | Application | Crane Accessories | Product Name | Cross- Roller Swing Bearing with SGS and Crane Slewing Ring |
Material | 42CrMo or 50Mn | Certificate | ISO9001:2008 | Product Type | Internal geared tapered slewing ring bearings for excavator |
Name | Swing BearingSlewing Ring | Hardness | 55HRC-62HRC | Service | OEM Service.Design Service |
Bearing type | Single Row Four Point | Application1 | Railroad Crane |
Velocidade de lubrificação | 4300 r/min |
Velocidade de lubrificação | 3200 r/min |
d | 63.500 mm |
Factor de cálculo (Y0) | 0.82 |
D | 112.712 mm |
Outer Diameter (mm) | 112.712 |
Size (mm) | 63.500x112.712x30.16 |
r1 min. | 3.5 mm |
T | 30.162 mm |
Weight | 1,225 Kg |
SKF VKBA 994 Rolamentos de rodas Calculator
SKF VKBA 994 Rolamentos de rodas cross reference by manufacturer | ||||||||
e | a | C | T | B | d | D | C_ | |
VKBA 994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L879946/10 | - | 57,9 mm | 71,438 mm | 95,25 mm | 92,075 mm | 609,396 mm | 762 mm | - |
L879947/L879910 | - | - | 71,438 mm | 95,25 mm | 92,075 mm | 609,6 mm | 762 mm | - |
L879947/L879910 | - | 153 mm | 1700 kN | 95,25 mm | 92,075 mm | 609,6 mm | 762 mm | - |
HH249949/10 | - | 28,7 mm | 93,662 mm | 115,888 mm | 117,475 mm | 247,65 mm | 406,4 mm | - |
HH249949/HH249910 | - | - | 93,662 mm | 117,475 mm | 117,475 mm | 247,65 mm | 406,4 mm | - |
HH249949/HH249910D+A | - | - | - | 247,65 mm | - | 247,65 mm | 406,4 mm | - |
3994/3920 | - | 4,6 mm | 129 kN | 30,162 mm | 30,048 mm | 66,675 mm | 112,712 mm | - |
3994/3920 | 0.4 | 25,5 mm | 120 kN | 30,162 mm | 30,048 mm | 66,675 mm | 112,712 mm | 23.812 |
3994/3920 | - | - | - | - | - | 66,675 mm | 112,712 mm | - |
SKF VKBA 994 INTERCHANGE
SKF Rolamentos de rodas Part series VKBA 994 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
VKBA 994
VKBA 994
VKBA 994
VKBA 994
VKBA 994
VKBA 994
VKBA 994
VKBA 994
Fale Conosco
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Fax
SKF Rolamentos de rodas CATEGORIES
- Timken Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de agulha
- RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
- FAG Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas de impulso
- KBC Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos de rodas
- INA Rolamentos de rolos
- ISO Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos lineares
- ISB Rolamentos simples
- NKE Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP