Casa>Produtos>Conjuntos de rolamentos integrados AP>HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 Rolamentos APTM para aplicações industriais
HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 Rolamentos APTM para aplicações industriais MODELS
Need a CAD or 3D Model?
HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 Rolamentos APTM para aplicações industriais
category
Conjuntos de rolamentos integrados AP
HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 Rolamentos APTM para aplicações industriais SPECIFICATIONS
Com mais de 10170 lojas de serviço completo, nosso [产品 our] estoque é extenso e nossas peças têm o preço certo. dentro de 24 horas. 78,5 kN Classificação básica Da carga estática (C0) Isso FII Machinery Manufacturing Co. LTD ajuda você a maximizar sua produtividade, 0.0 Inventário economizando tempo e dinheiro.
HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507
- 0.0
- 78,5 kN
- 180
- ecat_NSRDGB
- 6836
- 1,1 mm
- 60500
- 31171504
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 Rolamentos APTM para aplicações industriaisProduto: BT160características
- 0.0
- 78,5 kN
- 180
- ecat_NSRDGB
- 6836
- 1,1 mm
- 60500
- 31171504
- 8482.10.50.68
- ABEC 1 | ISO P0
HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 Rolamentos APTM para aplicações industriaisEspecificações
Classification | Organic Fertilizer, Organic Fertilizer | Type | Humic Acid, Humic acid | CAS No. | 479-66-3 |
Other Names | Potassium Humate | MF | C14H12O8 | Place of Origin | China |
Release Type | Quick | State | Powder | Purity | 99.5% |
Application | Agriculture and Horticulture | Color | Brown Yellow | Source | Plant |
PH | 5-6 | state | Powder | Solubility | 99.5% |
Fineness | 150mesh | Fulvic acid (Dry basis) | 65%min | Customize | can be adjusted as client's requirements |
Diâmetro chato (mm) | 41,275 |
Largura (mm) | 25,4 |
Peso | 0,18 Kg |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 56,6 kN |
Bearing number | GBR 263516 |
Marca | IKO |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 105 kN |
D | 55,562 mm |
ra max. | 0,6 mm |
Tamanho (mm) | 41.275x55.562x25.4 |
HM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 Rolamentos APTM para aplicações industriaisGráfico de dimensão - TodosConjuntos de rolamentos integrados APCorrida
Comprado frequentementeHM127446 HM127415XD HM127446XA K85507 Rolamentos APTM para aplicações industriaisEM conjunto | ||||||||
d | D | T | C | R | r | EAN | Size | |
HM127446/HM127415XD | 131,75 mm | 207,962 mm | 146,304 mm | 152,4 mm | 1,5 mm | 1 mm | - | 131.75x207.962x146.304 |
HM127446-90300 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847443 | - |
HM127446-90118 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484990 | - |
HM127446-90138 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485102 | - |
HM127446-90148 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485164 | - |
HM127446-90168 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485249 | - |
HM127446-90184 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893485300 | - |
HM127446-90011 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847214 | - |
HM127446-90012 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893484525 | - |
HM127446-90083 | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | - | - | - | - | 0053893847276 | - |
Fale Conosco
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Fax
Conjuntos de rolamentos integrados AP CATEGORIES
- Timken Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de agulha
- RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
- FAG Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas de impulso
- KBC Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos de rodas
- INA Rolamentos de rolos
- ISO Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos lineares
- ISB Rolamentos simples
- NKE Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP