Casa>Produtos>SKF Rolamentos de rodas>SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas
SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas
SKF Rolamentos de rodas
SKF VKBA 1364 Bearing SPECIFICATIONS
SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas O armazém oferece peças 33.338 mm D e acessórios para carros. Nós vendemos desconto SKF Rolamentos de rodas on-line, bem como 25.400x33.338x25.400 peças de 69.7 kN Classificação básica Da carga estática (C0) máquinas baratas.
- SKF
VKBA 1364
- 25.400
- 69.7 kN
- 33.338 mm
- 32.0 kN
- KOYO
- MH16161
- 22.3 mm
- 25.400 mm
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas Specification details
- 25.400
- 69.7 kN
- 33.338 mm
- 32.0 kN
- KOYO
- MH16161
- 22.3 mm
- 25.400 mm
- 33.338
- 25.400x33.338x25.400
SKF VKBA 1364 SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas Specification
D1 | 414.02 mm |
Capacidade de carga dinâmica: | 182 kN |
Weight / Kilogram | 21.099 |
Size (mm) | 440x360x38 |
Anexo | Open |
Diâmetro do furo: | 360 mm |
d1 | 385.7 mm |
Código pautal harmonizado | 8482.10.50.68 |
static load capacity: | 285 kN |
UNSPSC | 31171504 |
SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas Calculator
SKF VKBA 1364 Rolamentos de rodas cross reference by manufacturer | ||||||||
d | D | T | Size | Width | Inventory | Compatibility | Designation SX | |
713640160 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / CX / engine CX / 1982-1992 / front / 1 pcs. | CX332 |
713640170 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / BX / engine BX / 1982-1984 / front / 1 pcs. PEUGEOT / 305 / engine 305 / 1983-1984 / front / 1 pcs. | CX105 |
713640190 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / AX / engine 10 10 E 11 1.3 Sport 14 14D / 1986-1998 / front / 1 pcs. CITROEN / AX / engine 4X4: AX / 1991-1996 / rear / 1 pcs. CITROEN / SAXO / engine 1.0 X / 1996-1999 / fr | CX072 |
713640260 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / BX / engine BX / 1982-1994 / rear / 1 pcs. CITROEN / C15 / engine C15 / 1988-2005 / rear / 1 pcs. CITROEN / XANTIA / engine XANTIA / 1993-1995 / rear / 1 pcs. PEUGEOT | CX287 |
713640420 | - | - | - | - | - | - | CITROEN / BERLINGO / engine BERLINGO / 1999-2004 / rear / 1 pcs. CITROEN / XSARA PICASSO / engine XSARA PICASSO / 2000-2004 / rear / 1 pcs. PEUGEOT / PARTNER / engine PARTNER / 1999-2 | CX591 |
713644010 | - | - | - | - | - | - | OPEL / CAMPO / engine 4X4: CAMPO / 1987-2006 / front / 2 pcs. OPEL / FRONTERA A / engine FRONTERA A / 1992-1998 / front / 2 pcs. OPEL / FRONTERA B / engine FRONTERA B / 1998-2007 / fr | CX586 |
VKBA 1364 | - | - | - | - | - | 0.0 | NISSAN / PULSAR / engine 1.6i 16V (N13) / 1986-1990 / rear / 1 pcs. NISSAN / PULSAR / engine 1.8i 16V (N13) / 1987-1990 / rear / 1 pcs. NISSAN / SUNNY GTI / engine 1.6l 16V (B12/N13) | CX197 |
713644070 | - | - | - | - | - | - | OPEL / ASTRA G / engine ASTRA G / 1998-2007 / front / 1 pcs. OPEL / ZAFIRA I / engine ZAFIRA I / 1999-2007 / front / 1 pcs. | CX433 |
713644190 | - | - | - | - | - | - | DAEWOO / LEGANZA / engine LEGANZA / 1997-2002 / front / 1 pcs. DAEWOO / REZZO / engine REZZO / 2000-2003 / front / 1 pcs. | CX531 |
CR1364 | 65 mm | 130 mm | 57,5 mm | 65x130x57.5 | 57,5 | - | - | - |
SKF VKBA 1364 INTERCHANGE
SKF Rolamentos de rodas Part series VKBA 1364 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
VKBA 1364
Fale Conosco
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Fax
SKF Rolamentos de rodas CATEGORIES
- Timken Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de agulha
- RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
- FAG Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas de impulso
- KBC Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos de rodas
- INA Rolamentos de rolos
- ISO Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos lineares
- ISB Rolamentos simples
- NKE Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP