
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- Timken Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de agulha RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>SKF Rolamentos de rodas>SKF VKBA 889 Rolamentos de rodas

SKF VKBA 889 Rolamentos de rodas
SKF VKBA 889 Rolamentos de rodas, 215.9x292.1x57.15 modelos CAD de unidades e carcaças, SKF Rolamentos de rodas Serviço de fabricação. Obtenha seu grátis.
- SKF
VKBA 889
- 3,2 mm
- 292,1 mm
- 85TVB391
- 292,1
- 215.9x292.1x57.15
- 57,15 mm
- 232,6 mm
- 10,1 Kg
-
FII Machinery Manufacturing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF VKBA 889 Rolamentos de rodas Specification details
r max: | 3,2 mm | D: | 292,1 mm | Bearing number: | 85TVB391 |
Outer Diameter (mm): | 292,1 | Size (mm): | 215.9x292.1x57.15 | T: | 57,15 mm |
E: | 232,6 mm | Weight: | 10,1 Kg | H: | 275,4 mm |
Marca: | Timken |
SKF VKBA 889 Rolamentos de rodas Specification
Bearing number | K160x170x46 |
Size (mm) | 160x170x46 |
Diâmetro chato (mm) | 160 |
Outer Diameter (mm) | 170 |
Marca | ISO |
Width (mm) | 46 |
B | 46 mm |
Ew | 170 mm |
Fw | 160 mm |
SKF VKBA 889 Rolamentos de rodas Calculator
SKF VKBA 889 Rolamentos de rodas cross reference by manufacturer | ||||||||
r | B | R | C | a | T | D | d | |
VKBA 889 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13889/13830 | 0,8 mm | 11,908 mm | 1,5 mm | 9,525 mm | - | 12,7 mm | 63,5 mm | 38,1 mm |
LL889049/10 | - | 65,088 mm | - | 47,625 mm | 216,9 mm | 69,85 mm | 1435,1 mm | 1270 mm |
LL889049/LL889010 | 6,3 mm | 65,088 mm | 6,3 mm | 47,625 mm | 216,9 mm | 69,85 mm | 1435,1 mm | 1270 mm |
LL889049/LL889010D+A | - | - | - | - | - | 146,05 mm | 1435,1 mm | 1270 mm |
LL889049/LL889010 | 6,4 mm | 65,088 mm | 6,4 mm | 1630 kN | 285,4 mm | 69,85 mm | 1435,1 mm | 1270 mm |
88925/88126 | - | 49,212 mm | - | 33,338 mm | 14,2 mm | 50,8 mm | 320,675 mm | 234,95 mm |
88925/88128 | - | 49,212 mm | - | 431 kN | 14,2 mm | 52,388 mm | 327,025 mm | 234,95 mm |
33889/33821D+X1S-33889 | 0,8 mm | - | 3,5 mm | 52,385 mm | - | 63,5 mm | 95,25 mm | 50,8 mm |
33889/33822 | - | 28,575 mm | - | 108 kN | 20,4 mm | 27,783 mm | 95,25 mm | 50,8 mm |
SKF VKBA 889 Rolamentos de rodas Cad Models
Fale Conosco

- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Fax
Catálogo produtos
- Timken Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de agulha
- RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
- FAG Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas de impulso
- KBC Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos de rodas
- INA Rolamentos de rolos
- ISO Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos lineares
- ISB Rolamentos simples
- NKE Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP