Casa> Produtos
FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Telefone(O tempo de trabalho não)852-2765-5875
Todos os Produtos
Contate agora
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Toyana K45x50x32 Rolamentos de agulha | 47,5 kN | 101,6 | 142,849 | 22,23 mm |
| Toyana NKIS35 Rolamentos de agulha | NJ2338-EX-M1 | 265,3 mm | 400 mm | 190 mm |
| Toyana NKI28/30 Rolamentos de agulha | 120 N/mm² | 0.2 | 0.701 | 1 mm |
| Toyana KK75x83x35 Rolamentos de agulha | 143 mm | 4 mm | 255000 N | 55 mm |
| Toyana NA4902 Rolamentos de agulha | 1.2 kg | 118 kN | 78.5 mm | 110.6 mm |
| Toyana K52X60X30 Rolamentos de agulha | 240x360x115 | 115 mm | 344 mm | 1,9 |
| Toyana NK10/16 Rolamentos de agulha | 306 mm | Straight | Maximum of +390 | Open |
| Toyana NA4905-2RS Rolamentos de agulha | 101,6 mm | 370 mm | 101,6 mm | 344 mm |
| Toyana NK9/12 Rolamentos de agulha | Bearing | Single Direction | 23 | 0.906 Inch | 23.012 |
| Toyana HK2212 Rolamentos de agulha | 300.038x422.275x174. | 174,625 | 300,038 | 300,038 mm |
| Toyana NA6901 Rolamentos de agulha | 1.8 kN | 1 | 1.03 | 137.8 mm |
| Toyana RNA4903-2RS Rolamentos de agulha | ISB | 710 | 230 r/min | 319/710 |

