
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- Timken Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de agulha RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos de agulha>Toyana K100x108x27 Rolamentos de agulha

Toyana K100x108x27 Rolamentos de agulha
Toyana K100x108x27 Rolamentos de agulha com gráficos de peças fáceis de usar, permitindo verificar 0.118 Factor - k1 97 mm B5 a disponibilidade das peças, preços, examinar as opções remanufaturadas.
- Toyana
K100x108x27
- 0.118
- 759 mm
- 97 mm
- 600
- 7.5 mm
- 892 mm
- 840 mm
- 6 mm
-
FII Machinery Manufacturing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Toyana K100x108x27 Rolamentos de agulha
Factor - k1: | 0.118 | da max.: | 759 mm | B5: | 97 mm |
Outer Diameter (mm): | 600 | r1,2 min.: | 7.5 mm | Da - max.: | 892 mm |
D1: | 840 mm | ra max.: | 6 mm | Classificação de carga dinâmica de base C: | 6800 kN |
Da - min.: | 807 mm |
Toyana K100x108x27 Rolamentos de agulha Products and services
Biz Type | Factory | Delivery Time | 15 Working Days | Belt Type | Modular Belt |
Working Load | Excellent Accepted | Color | Diverse | Certification | ISO SGS FDA Ce |
Warranty | 3 Years for Conveyor, 1 Year for Replacement Parts | Function | Food&Beverage&Carton Packaging | OEM | Accepted |
Trademark | Hairise | Transport Package | Wooden Box/ as Per Your Request | Specification | Size: customized |
Origin | Shanghai China | HS Code | 84224000 |
Preload class B - GB | 560 N |
d | 85 mm |
Width (mm) | 22 |
Classificação de base dinâmica Da carga - C | 34.5 kN |
Preload class C | 163 N/micron |
Diâmetro Da Esfera Dw | 11.112 mm |
Bola - Z | 26 |
Gref | 12 cm3 |
dn | 103.5 mm |
Velocidade limite para lubrificação de gordura | 14000 r/min |
How to Identify Toyana K100x108x27 Rolamentos de agulha by Bearing Number
Frequently bought Toyana K100x108x27 Rolamentos de agulha together | ||||||||
D | C | d | b | U | T | B | Cr | |
SQ108-100 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
K 100x108x27 | 108 | 56,5 kN | 100 | - | - | - | - | - |
K100x108x27 | 108 | 57 kN | 100 | - | - | - | 27 mm | - |
K100X108X27 | 108 mm | 6,1 kN | 100 mm | - | - | 27 mm | - | - |
K100x108x27 | 108 | - | 100 | - | - | - | 27 mm | - |
K100X108X27 | 108,000 | - | 100,000 | 27 mm | - | - | - | 61 kN |
K100X108X27 | 108 | 57 kN | 100 | - | - | - | - | - |
K100x108x27 | 108 | 55 kN | 100 | - | 27 mm | - | - | - |
Y-9100-1082-0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K100X108X30 | 108 mm | - | 100 mm | - | - | - | 30 mm | - |
Toyana K100x108x27 Rolamentos de agulha Cad Models
Fale Conosco

- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Fax
Catálogo produtos
- Timken Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de agulha
- RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
- FAG Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas de impulso
- KBC Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos de rodas
- INA Rolamentos de rolos
- ISO Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos lineares
- ISB Rolamentos simples
- NKE Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP