
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- Timken Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de agulha RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos de agulha>Toyana NA6912 Rolamentos de agulha

Toyana NA6912 Rolamentos de agulha
Toyana NA6912 Rolamentos de agulha Needs 35x52x49.5 Analysis, Toyana Rolamentos de agulha Serviço de Manufatura. Obtenha seu grátis.
- Toyana
NA6912
- 49 mm
- 2,1 mm
- 70 mm
- 0,39 Kg
- 35
- 35x52x49.5
- 52 mm
- 35 mm
-
FII Machinery Manufacturing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Toyana NA6912 Rolamentos de agulha
D1: | 49 mm | W: | 2,1 mm | L: | 70 mm |
Weight: | 0,39 Kg | Diâmetro chato (mm): | 35 | Size (mm): | 35x52x49.5 |
D: | 52 mm | d: | 35 mm | Marca: | Samick |
Width (mm): | 49,5 |
Toyana NA6912 Rolamentos de agulha Products and services
Rod Diameter | 5 / 6 / 7 mm | Rod Pitch | 19.05 / 25.4 / 27.43 / 30 / 30.5 / 31.75 / 35. | Turn Radius | 1.1 - 2.2 or Customized |
Side Guard | with / Without | Trademark | KENSIDE | Transport Package | Wooden Box |
Specification | customized | Origin | China | HS Code | 84389000 |
Marca | NBS |
Fw | 8 mm |
Outer Diameter (mm) | 12 |
C | 12 mm |
Diâmetro chato (mm) | 8 |
Size (mm) | 8x12x12 |
Weight | 0,0035 Kg |
Width (mm) | 12 |
Bearing number | HK 0812 2RS |
Classificação básica Da carga estática (C0) | 2,47 kN |
How to Identify Toyana NA6912 Rolamentos de agulha by Bearing Number
Frequently bought Toyana NA6912 Rolamentos de agulha together | ||||||||
d | S | D | B | C | F | r | B1 | |
NA6912 | 60 mm | - | 85 mm | 45 mm | 45 mm | - | - | - |
NA6912 | 60 mm | 1,5 mm | 85 mm | 45 mm | 93,5 kN | 68 mm | - | - |
NA6912 | 60 mm | 2 mm | 85 mm | 45 mm | 99,3 kN | - | - | - |
NA6912 | 60 mm | - | 85 mm | 45 mm | 45 mm | - | - | - |
NA6912 | 60 mm | 2 mm | 85 mm | 45 mm | 99,3 kN | - | 1 mm | - |
NA6912 | 60 mm | - | 85 mm | 45 mm | 93,5 kN | - | - | - |
NA6912 | 60 mm | - | 85 mm | 45 mm | 98 kN | - | 1 | 45 |
NA6912-2RS | 60 mm | - | 85 mm | 45 mm | 45 mm | - | - | - |
NA6912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA6912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana NA6912 Rolamentos de agulha Cad Models
Fale Conosco

- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Fax
Catálogo produtos
- Timken Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de agulha
- RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
- FAG Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas de impulso
- KBC Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos de rodas
- INA Rolamentos de rolos
- ISO Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos lineares
- ISB Rolamentos simples
- NKE Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP