
- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- Timken Rolamentos cilíndricos Toyana Rolamentos de agulha RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
Casa>Produtos>Toyana Rolamentos de agulha>Toyana K14X18X10 Rolamentos de agulha

Toyana K14X18X10 Rolamentos de agulha
Solicite um 23,02 Width (mm) orçamento para suas necessidades especiais 107.95x158.75x23.02 Toyana K14X18X10 Rolamentos de agulha hoje! Citações gratuitas Toyana Rolamentos de agulha. Certificação ISO 9001.
- Toyana
K14X18X10
- 158,75
- 23,02
- 107,95 mm
- Timken
- 107,95
- 23,02 mm
- 107.95x158.75x23.02
- NP823007/NP735186
-
FII Machinery Manufacturing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Toyana K14X18X10 Rolamentos de agulha
Outer Diameter (mm): | 158,75 | Width (mm): | 23,02 | d: | 107,95 mm |
Marca: | Timken | Diâmetro chato (mm): | 107,95 | T: | 23,02 mm |
Size (mm): | 107.95x158.75x23.02 | Bearing number: | NP823007/NP735186 | D: | 158,75 mm |
B: | 21,438 mm |
Toyana K14X18X10 Rolamentos de agulha Products and services
Place of Origin | Shandong, China | Material | Stainless Steel Wire | Type | wire mesh |
Application | Woven Wire Mesh | Weave Style | Plain Weave | Technique | Welded Mesh |
Dezhou | Lingxian | Wire Diameter | 0.8-3.0mm, Requirement | using temperature | -40 ~ 1300 |
the edge of the form | curved edge, upsetting head, welding | Shape | herringbone mesh belt,hook flower |
Ângulo (&alfa;) | 20 ° |
Outer Diameter (mm) | 26 |
Size (mm) | 10x26x16 |
D | 26 mm |
Bearing number | MLE7000HVDUJ74S |
Marca | SNR |
d | 10 mm |
B | 16 mm |
Width (mm) | 16 |
C | 16 mm |
How to Identify Toyana K14X18X10 Rolamentos de agulha by Bearing Number
Frequently bought Toyana K14X18X10 Rolamentos de agulha together | ||||||||
D | B | b | C | m | d | Dw | Fw | |
K14X18X10 | 18 | - | - | - | 4 g / Weight | 14 | - | - |
K14X18X10 | 18 | - | - | 7.17 kN | - | 14 | - | 14 mm |
K14X18X10 | 18,0 | - | - | 7,1 kN | - | 14 | - | 14 mm |
K14X18X10 | 18,000 | - | 10 mm | - | - | 14,000 | 2 mm | 14,000 mm |
K14X18X10 | 18 | - | - | 7,17 kN | - | 14 | - | 14 mm |
K14X18X10BE | 18 | - | - | 6.89 kN | - | 14 | - | 14 mm |
K14X18X10BE | 18 | - | - | 6,89 kN | - | 14 | - | 14 mm |
KZK14X18X10 | 18 | 10 mm | - | - | - | 14 | - | 14 mm |
KZK14X18X10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K14X18X10 | 18 mm | 10 mm | - | - | - | 14 mm | - | - |
Toyana K14X18X10 Rolamentos de agulha Cad Models
Fale Conosco

- FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Fax
Catálogo produtos
- Timken Rolamentos cilíndricos
- Toyana Rolamentos de agulha
- RHP Rolamentos de esferas auto-alinhados
- FAG Rolamentos de esferas de contacto angular
- NTN Rolamentos de esferas de impulso
- KBC Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos de rodas
- INA Rolamentos de rolos
- ISO Rolamentos de rolos gravados
- KOYO Rolamentos esféricos de rolamentos
- AST Rolamentos lineares
- ISB Rolamentos simples
- NKE Unidades de rolamento
- SKF Rolamentos axiais de rolos cilíndricos
- Conjuntos de rolamentos integrados AP