Casa> Produtos
FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Telefone(O tempo de trabalho não)852-2765-5875
Todos os Produtos
Contate agora
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| ISB GAC 105 CP Rolamentos simples | 28,575 mm | R8-Z | 28,575 | CYSD |
| Toyana K12x16x13 Rolamentos de agulha | ZEN | 40 | 15 mm | 15 |
| 80 mm x 120 mm x 55 mm ISB SI 80 C 2RS Rolamentos simples | 32 mm | 75 mm | 7009 BDF | 34,3 mm |
| Toyana K10x14x13TN Rolamentos de agulha | 43 | 126,2 | PHU3135 | 40x126.2x43 |
| 25 mm x 42 mm x 20 mm ISB T.A.C. 225 Rolamentos simples | 24 kg | 152,4 | 100.012 mm | 122.237 mm |
| Toyana NA4910 Rolamentos de agulha | 320 | 510 r/min | 208 | 330 |
| ISB TSM.R 22 Rolamentos simples | 26.5 | 1700 r/min | 315 | 0 |
| Toyana NKI60/25 Rolamentos de agulha | 350000 N / Fatigue l | 120 Nm / Tightening | 230SM380-MA | 204 kg / Weight |
| 12 mm x 26 mm x 16 mm ISB GE 12 SP Rolamentos simples | 7 mm | 1,17 kN | 5 mm | 8,5 mm |
| Toyana NK7/10 Rolamentos de agulha | 20 mm | FBJ | 28,5 kN | 35 |
| 4 mm x 14 mm x 7 mm ISB GEG 4 E Rolamentos simples | 11 mm | FBJ | 0,206 kN | 0,00071 Kg |
| Toyana NK75/35 Rolamentos de agulha | 120,000 | 65,000 mm | ABEC 1 | ISO P0 | 120,000 mm |

