Casa> Produtos
FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Telefone(O tempo de trabalho não)852-2765-5875
Todos os Produtos
Contate agora
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm x 120 mm x 55 mm ISB SA 80 ES Rolamentos simples | Open | B04334 | 60 mm | 80 mm x 120 mm x 55 mm |
| Toyana NA4917 Rolamentos de agulha | 29,000 | 120,000 | SNR | 55,000 mm |
| 30 mm x 70 mm x 19 mm ISB GX 30 S Rolamentos simples | 61813 | 10 mm | 10 mm | 85 |
| Toyana NKI80/25 Rolamentos de agulha | 99,6 | 158,5 | PFI | 99,6 mm |
| ISB SQ 18 C RS Rolamentos simples | 90 mm | 190 mm | 90 | 660 kN |
| Toyana NA4976 Rolamentos de agulha | 6313 | 140 | 33 mm | 33 mm |
| ISB GAC 200 S Rolamentos simples | 0.43 Hz | 150 mm | 88,9 mm | 99 mm |
| Toyana K12x16x13TN Rolamentos de agulha | 1090000 N / Static l | M155X3 | 145x225x75 | 2,32 |
| 20 mm x 35 mm x 16 mm ISB SA 20 ES Rolamentos simples | 239 Kg | 6250 kN | 238 mm | 190 |
| Toyana K38x43x17 Rolamentos de agulha | 8.0 mm | 44.450 mm | 57.150 mm | 88.900x190.500x57.15 |
| ISB GAC 70 S Rolamentos simples | 120 | 15 ° | 46 mm | 65 mm |
| Toyana NA4914 Rolamentos de agulha | 110 | 1 | 6 000 r/min | 20 |

