Casa> Produtos
FII Machinery Manufacturing Co. LTD
- EndereçoYongmyeonggongdan-Gil, Gyeongsangbuk-Do, 876-203 Coreia
- Telefone(Tempo de Trabalho)852-2765-5875
- Telefone(O tempo de trabalho não)852-2765-5875
Todos os Produtos
Contate agora
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| Toyana RNA4832 Rolamentos de agulha | 560 N | 85 mm | 22 | 34.5 kN |
| Toyana RNA4008 V Rolamentos de agulha | 34,93 mm | 127x228.6x34.93 | 127 | 127 mm |
| Toyana K50x58x20 Rolamentos de agulha | 101 mm | 5,900 rpm | 0.0 | 3.74 Inch | 95 Milli |
| Toyana K16x22x20 Rolamentos de agulha | 12,7 mm | R3-2ZW,15 | 4,763 mm | 3,967 mm |
| Toyana K220x230x42 Rolamentos de agulha | 490 kN | 215 mm | 11.5 kg | 150 mm |
| Toyana RNA59/28 Rolamentos de agulha | 13 | 35 | 55 | FAG |
| Toyana NK95/36 Rolamentos de agulha | 28,575 | 35,7 mm | Timken | 44,1 mm |
| Toyana K75X83X40ZW Rolamentos de agulha | 480 | 0.0 | PCM 15015560 E | 0 m/s |
| Toyana NA4910-2RS Rolamentos de agulha | 85 mm | ZEN | 60x85x13 | 60 |
| Toyana K120X127X25 Rolamentos de agulha | CX | 8,25 Kg | 56 mm | 430 r/min |
| Toyana KK80x88x46 Rolamentos de agulha | 25,500 mm | NTN | 62,000 mm | 35x62x25.500 |
| Toyana NK60/25 Rolamentos de agulha | 20 | 0,0278 Kg | CX | 26 |

